山西省住房和城乡建设厅2012年财政拨款支出决算表
                
            	发布日期:2013-09-05       
   来源:计财处      
									   
										
                山西省住房和城乡建设厅2012年财政拨款支出决算表
                                      单位:万元
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 小计 | 小计 | ||||
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 20,339.77 | 9,650.45 | 10,689.32 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | |
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 25.18 | 25.18 | ||
| 205 | 教育 | 6,566.35 | 2,435.49 | 4,130.86 | |
| 20502 | 普通教育 | 114.29 | 86.45 | 27.84 | |
| 20503 | 职业教育 | 6,452.06 | 2,349.04 | 4,103.02 | |
| 206 | 科学技术 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 11.00 | 11.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 3,672.00 | 3,655.62 | 16.38 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,655.62 | 3,655.62 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.38 | 16.38 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 357.72 | 337.72 | 20.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 357.72 | 337.72 | 20.00 | |
| 211 | 节能环保 | 419.50 | 0.00 | 419.50 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 9.50 | 9.50 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 400.00 | 400.00 | ||
| 212 | 城乡社区事务 | 7,452.27 | 3,196.44 | 4,255.83 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,278.06 | 2,505.96 | 2,772.10 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,663.03 | 578.57 | 1,084.46 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 481.18 | 111.91 | 369.27 | |
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 27.88 | 0.00 | 27.88 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 27.88 | 27.88 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,787.87 | 0.00 | 1,787.87 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,787.87 | 1,787.87 | ||
  备注:1.本表财政拨款支出指用一般预算财政拨款安排的支出。
     2.本表财政拨款支出包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
     3.本表汇总的单位共21个,其中:大中专院校2个,勘察设计单位3个。
【】        【】
            	
                