| 索 引 号: | 000014349/2023-01917 | 信息类别: | 政府信息公开 | 
| 发布机构: | 山西省住房和城乡建设厅办公室 | 签发日期: | 2023年01月31日 | 
| 标 题: | 山西省住房和城乡建设厅 2022年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2023年01月31日 | |
本年度报告根据相关规定,由山西省住房和城乡建设厅编制,内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况。
一、总体情况
2022年,我厅认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、省政府信息公开有关规定,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕住建领域重点工作,充分发挥以公开促落实、强监管功能,服务法治政府建设,优化行业营商环境。加强政务大厅和门户网站等公开载体建设,积极推进政府信息主动公开,规范办理政府信息依申请公开事项,严格按照《保密法》和厅网站管理有关制度,加强网站管理,进一步完善网站功能,提高了公共服务水平和政府工作透明度,为全方位推进我省住房和城乡建设事业高质量发展发挥着重要作用。
(一)主动公开政府信息情况
2022年,厅门户网站共发布信息787条。更新概况类信息353条,政务动态类信息461条,信息公开目录类信息155条。
(二)依申请公开政府信息情况
2022年,我厅共受理政府信息公开申请29件,主要集中在房地产、建筑市场等领域,全部在规定时间内进行了办理和回复。发布政府信息公开申请提示,帮助申请人掌握有关职能分工、审批流程等知识,提高申请效率,减少信息公开申请的失误和负担。
(三)政府信息管理情况
2022年,我厅共办理行政复议案件4件,其中,涉及政府信息公开的3件,涉及行政履职1件,现已全部审结。涉及信息公开的案件,2件维持结果,1件责令重新做出信息公开答复。全年共受理行政诉讼案件1件,案件目前一审开庭完毕未收到判决结果。
(四)政府信息平台建设情况
加强政务办事服务,强化审批事项在线办理,可全程在线办理政务服务数量15项,累计在线办理事项133688件。
(五)监督保障情况
厅门户网站积极回复网民各类咨询,厅长信箱及投诉举报栏目,共公开答复网民各类问题130条,加强热线答复办理,组织办理和及时答复12345热线电话咨询和问题3101件次,涉及疫情防控、房地产金融、农民工工资拖欠、房屋质量、住房安全等业务方面,迅速回应社会公众关切,助力防范化解重大风险和隐患,接受大众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 18  | 98  | 162  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 133688  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 103.86  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 29  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 24  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 27  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 27  | ||
四、结转下年度继续办理  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
3  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年以来,我厅政府信息公开工作虽取得了明显成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:开展政策精准解读和媒体宣传工作有待加强,门户网站设置还需要进一步优化,政务公开工作制度化、规范化水平还待进一步提高。
下一步,我厅将从以下几方面进行改进完善:
一是提升政策解读工作精度准度。结合入企服务等活动,积极开展形式多样的“送政策进企业、送宣讲进工地”,针对特定领域、特定区域、特定人群,高效、精准传递政策信息。
二是继续推进厅门户网站建设。调整合并部分内容相似版块,优化网页显示设置,积极宣传我省住建工作的新亮点、新动态,进一步增强“总门户”作用。
三是编制完善内部工作制度。梳理政策发布解读、政府信息公开申请办理等方面具体工作,修订完善相关制度,进一步提高信息公开水平。