| 索 引 号: | 000014349/2022-72549 | 信息类别: | |
| 发布机构: | 山西省住房和城乡建设厅 法规处 | 签发日期: | 2022年12月07日 | 
| 标 题: | 行政执法(监督)人员清单 | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2022年12月07日 | |
| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法编号 | 性别 | 
| 1 | 常江 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016005 | 男 | 
| 2 | 陈建军 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016006 | 男 | 
| 3 | 董小麟 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016008 | 男 | 
| 4 | 杜临学 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016009 | 男 | 
| 5 | 杜雪峰 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016010 | 男 | 
| 6 | 樊保平 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016011 | 男 | 
| 7 | 高淳 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016012 | 男 | 
| 8 | 高国芳 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016013 | 女 | 
| 9 | 高晓乾 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016014 | 男 | 
| 10 | 葛光云 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016015 | 女 | 
| 11 | 谷秀平 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016016 | 男 | 
| 12 | 郭永昶 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016018 | 男 | 
| 13 | 郭玉斌 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016019 | 男 | 
| 14 | 何家栋 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016020 | 男 | 
| 15 | 贾柠羽 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016022 | 女 | 
| 16 | 孔宏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016024 | 女 | 
| 17 | 李建生 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016026 | 男 | 
| 18 | 李静洋 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016027 | 女 | 
| 19 | 李少鹏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016028 | 男 | 
| 20 | 李志峰 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016030 | 男 | 
| 21 | 连振兴 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016031 | 男 | 
| 22 | 刘珊 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016033 | 女 | 
| 23 | 刘晓波 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016034 | 男 | 
| 24 | 刘勇 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016035 | 男 | 
| 25 | 卢殿武 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016037 | 男 | 
| 26 | 米玉婷 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016038 | 女 | 
| 27 | 聂建红 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016039 | 男 | 
| 28 | 乔英姿 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016040 | 女 | 
| 29 | 秦思敏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016041 | 女 | 
| 30 | 屈志国 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016042 | 男 | 
| 31 | 师新杰 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016043 | 男 | 
| 32 | 孙佳 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016045 | 男 | 
| 33 | 孙涛 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016046 | 男 | 
| 34 | 谭玉龙 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016047 | 男 | 
| 35 | 唐羽 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016048 | 女 | 
| 36 | 王凤英 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016049 | 女 | 
| 37 | 王国红 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016050 | 男 | 
| 38 | 王欢平 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016051 | 男 | 
| 39 | 王鲲 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016052 | 男 | 
| 40 | 王磊 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016053 | 男 | 
| 41 | 王琳彦 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016054 | 男 | 
| 42 | 王璐璐 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016055 | 女 | 
| 43 | 王鹏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016056 | 男 | 
| 44 | 王世超 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016057 | 男 | 
| 45 | 王树强 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016058 | 男 | 
| 46 | 王小飞 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016059 | 男 | 
| 47 | 王永星 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016060 | 男 | 
| 48 | 王玉琦 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016061 | 男 | 
| 49 | 王赟 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016062 | 男 | 
| 50 | 吴国华 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016063 | 男 | 
| 51 | 谢刚 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016065 | 男 | 
| 52 | 薛团明 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016066 | 男 | 
| 53 | 闫燕青 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016067 | 女 | 
| 54 | 闫玉变 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016068 | 女 | 
| 55 | 杨安平 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016069 | 男 | 
| 56 | 杨婧 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016070 | 女 | 
| 57 | 姚如才 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016071 | 男 | 
| 58 | 袁惠芬 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016073 | 女 | 
| 59 | 张斌 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016074 | 男 | 
| 60 | 张福前 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016075 | 男 | 
| 61 | 张钢军 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016076 | 男 | 
| 62 | 张海星 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016077 | 男 | 
| 63 | 张晋耀 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016078 | 男 | 
| 64 | 张俊 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016079 | 男 | 
| 65 | 张瑞 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016081 | 女 | 
| 66 | 张艳 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016082 | 女 | 
| 67 | 张扬 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016083 | 男 | 
| 68 | 张烨 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016084 | 女 | 
| 69 | 张玉 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016085 | 女 | 
| 70 | 赵岩 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016087 | 男 | 
| 71 | 周翠芬 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016088 | 女 | 
| 72 | 周树雁 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016089 | 女 | 
| 73 | 申继鑫 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016090 | 男 | 
| 74 | 刘君茹 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016096 | 女 | 
| 75 | 刘国宁 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016044 | 男 | 
| 76 | 沈宏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016064 | 女 | 
| 77 | 高宏波 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016021 | 男 | 
| 78 | 毕晋锋 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016032 | 男 | 
| 79 | 冯海军 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016080 | 男 | 
| 80 | 郭海军 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016072 | 男 | 
| 81 | 杨婕 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016098 | 女 | 
| 82 | 李少明 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016001 | 男 | 
| 83 | 王立业 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016002 | 男 | 
| 84 | 邢志辉 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016003 | 男 | 
| 85 | 徐智 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016004 | 男 | 
| 86 | 庞明珠 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016025 | 男 | 
| 87 | 李颖慧 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016094 | 女 | 
| 88 | 郝晨光 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016023 | 男 | 
| 89 | 张越 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016093 | 女 | 
| 90 | 张静 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016086 | 女 | 
| 91 | 梁佳伟 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016007 | 女 | 
| 92 | 牛文涛 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016095 | 男 | 
| 93 | 于永泉 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016097 | 男 | 
| 94 | 马方 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016092 | 女 | 
| 95 | 刘敏 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016029 | 男 | 
| 96 | 张辉 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016091 | 男 | 
| 97 | 段晓燕 | 山西省住房和城乡建设厅 | 04000016036 | 女 | 
| 98 | 董跃文 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016003 | 男 | 
| 99 | 符里刚 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016004 | 男 | 
| 100 | 胡孟卿 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016005 | 男 | 
| 101 | 翟顺河 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016010 | 男 | 
| 102 | 张学锋 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016011 | 男 | 
| 103 | 张志利 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016012 | 男 | 
| 104 | 郑华 | 山西省住房和城乡建设厅 | jd04000016013 | 男 | 
统计截止日期:2022年12月7日